virtuaalinen laatuarvostelu
VVJ:n laatuarvostelun tarkoituksena
on mitata valjakkohevosen ominaisuuksia
kokonaisuutena, painottaen ennenkaikkea
hevosen omia kilpailutuloksia, sekä
perimää - asioita joista hyvä
valjakkohevonen muodostuu."
Tilaisuudet ennen vuotta 2022
2021 | |||
---|---|---|---|
31.12.2021 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 31.12. | osallistujia 4 + 6 |
31.10.2021 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.10. | osallistujia 2 + 8 |
30.09.2021 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 25.09. | osallistujia 4 + 6 |
31.08.2021 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.08. | osallistujia 5 + 6 |
31.07.2021 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.07. | osallistujia 4 + 6 |
31.03.2021 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.03. | osallistujia 11 + 2 | 28.02.2021 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 01.03. | osallistujia 8 + 8 | 31.01.2021 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 31.01. | osallistujia 5 + 8 |
2020 | 30.12.2020 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 28.12. | osallistujia 8 + 2 | 30.11.2020 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.11. | osallistujia 7 + 1 | 31.10.2020 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.10. | osallistujia 9 + 0 | 30.09.2020 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 24.09. | osallistujia 4 + 12 | 30.08.2020 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 23.08. | osallistujia 3 + 0 |
---|---|---|---|
30.07.2020 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 04.08. | osallistujia 0 + 8 |
30.06.2020 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.06. | osallistujia 7 + 8 |
30.05.2020 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 02.06. | osallistujia 2 + 8 |
30.04.2020 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 07.05. | osallistujia 9 + 2 |
30.03.2020 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 02.04. | osallistujia 5 + 6 |
29.02.2020 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 07.03. | osallistujia 8 + 9 |
30.01.2020 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 05.02. | osallistujia 3 + 0 |
2019 | |||
---|---|---|---|
30.12.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 05.01. | osallistujia 5 + 21 |
30.11.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 01.12. | osallistujia 3 + 7 |
30.10.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 28.11. | osallistujia 3 + 6 |
30.09.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 12.10. | osallistujia 1 + 13 |
30.08.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.08. | osallistujia 1 + 6 |
30.07.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.07. | osallistujia 2 + 7 |
30.06.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 06.07. | osallistujia 9 + 15 |
30.05.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 04.06. | osallistujia 14 + 3 |
30.04.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 03.05. | osallistujia 5 + 8 |
30.03.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 03.04. | osallistujia 5 + 12 |
28.02.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 07.03. | osallistujia 8 + 4 |
30.01.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 07.02. | osallistujia 8 + 9 |
2018 | |||
---|---|---|---|
30.12.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 01.01. | osallistujia 17 + 15 |
30.11.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.11. | osallistujia 11 + 18 |
30.10.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 28.10. | osallistujia 13 + 6 |
30.09.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.09. | osallistujia 14 + 8 |
30.08.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.08. | osallistujia 21 + 15 |
31.07.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 18 + 6 |
30.06.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 21/30 + 2 |
31.05.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 12/30 + 19 |
30.04.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 39/30 + 2 |
12.04.2018 | Yksityinen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 10/10 |
11.04.2018 | Yksityinen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 9/10 |
28.02.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 23/30 + 14 |
2017 | |||
---|---|---|---|
30.11.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 6/30 + 12 |
31.10.2017 | Ylimääräinen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 9/30 |
30.09.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 5/30 + 6 |
31.08.2017 | Ylimääräinen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 18/30 |
31.07.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 13/30 + 12 |
31.05.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet | osallistujia 15/30 + 12 |
30.04.2017 | Ylimääräinen tilaisuus | tulokset tulleet 13.4. | osallistujia 30/30 |
31.03.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.3. | osallistujia 18/30 + 9 |
28.02.2017 | Ylimääräinen tilaisuus | tulokset tulleet 27.2. | osallistujia 24/30 |
31.01.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 21.1. | osallistujia 30/30 + 11 |
2016 | |||
---|---|---|---|
31.12.2016 | Ylimääräinen tilaisuus tuomareille | tulokset tulleet 1.1. | osallistujia 7/30 |
30.11.2016 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 5.12. | osallistujia 30/40 + 15 |
30.09.2016 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.9. | osallistujia 9/30 + 6 |
31.07.2016 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 23.7. | osallistujia 22/30 + 12 |
31.05.2016 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 25.5. | osallistujia 9/rajaton + 7 |
30.04.2016 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 2.5. | osallistujia 5/30 + 14 |
31.01.2016 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 3.2. | osallistujia 11/30 + 9 |
2015 | |||
---|---|---|---|
30.11.2015 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.11. | osallistujia 11/30 |
31.10.2015 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 6.11. | osallistujia 18/30 |
15.10.2015 | Ylimääräinen tilaisuus | tulokset tulleet 16.10. | osallistujia 11/20 |
30.07.2015 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 7.8. | osallistujia 11/40 |
30.06.2015 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 1.7. | osallistujia 15/40 |
30.05.2015 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 4.6. | osallistujia 12/40 |
30.04.2015 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 19.4. | osallistujia 5/40 |
30.03.2015 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 28.3. | osallistujia 13/40 |
28.02.2015 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 28.2. | osallistujia 16/40 |
30.01.2015 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 24.1. | osallistujia 26/40 |
Heinäkuun tilaisuuden tulokset julkaistu! Onnea palkituille.
Ylläpitäjä: felissa (VRL-04000)
Sähköposti: vvjlaatis@gmail.com